
Die Flug-Suchmaschine für Billigflüge - Günstige Flüge buchen
- Über 100 Flug-Websites (700 Airlines) im Preisvergleich
- Alle Flugpreise sind Endpreise inkl. Steuern, Gebühren
- Flüge direkt beim günstigsten Anbieter buchen
Beliebte Flughäfen
der Singapore Airlines- Genf (GVA) ab Fr. 1'479
- Zürich (ZRH) ab Fr. 1'449
- Abu Dhabi Intl (AUH) ab Fr. 1'588
- Adelaide (ADL) ab Fr. 1'670
- Ahmedabad (AMD) ab Fr. 2'732
- Amsterdam (AMS) ab Fr. 695
- Athen (ATH) ab Fr. 3'662
- Auckland (AKL) ab Fr. 952
- Balikpapan (BPN) ab Fr. 386
- Bandar Seri Begwan (BWN) ab Fr. 373
- Bangalore (BLR) ab Fr. 882
- Bangkok Suv. (BKK) ab Fr. 570
- Barcelona El Prat (BCN) ab Fr. 1'033
- Berlin Tegel (TXL) ab Fr. 1'275
- Boston (BOS) ab Fr. 2'682
- weitere Flughäfen...
Die günstigsten Flug-Routen mit Singapore Airlines
Abflugort-Zielort | Preis |
Flug von Zürich nach Singapur Changi (ZRH-SIN) | ab Fr. 1'449 |
Flug von Zürich nach Nizza (ZRH-NCE) | ab Fr. 1'451 |
Flug von Zürich nach Kuala Lumpur Intl (ZRH-KUL) | ab Fr. 1'477 |
Flug von Zürich nach Phuket (ZRH-HKT) | ab Fr. 1'477 |
Flug von Zürich nach Bangkok Suv. (ZRH-BKK) | ab Fr. 1'477 |
Flug von Genf nach Singapur Changi (GVA-SIN) | ab Fr. 1'479 |
Flug von Genf nach Kuala Lumpur Intl (GVA-KUL) | ab Fr. 1'504 |
Flug von Zürich nach Brüssel National (ZRH-BRU) | ab Fr. 1'504 |
Flug von Genf nach Kopenhagen Kastrup (GVA-CPH) | ab Fr. 1'559 |
Flug von Zürich nach Hongkong (ZRH-HKG) | ab Fr. 1'562 |
Flug von Zürich nach Hanoi (ZRH-HAN) | ab Fr. 1'576 |
Flug von Zürich nach Phnom Penh (ZRH-PNH) | ab Fr. 1'576 |
Flug von Zürich nach Siem Reap (ZRH-REP) | ab Fr. 1'577 |
Flug von Genf nach Prag (GVA-PRG) | ab Fr. 1'586 |
Flug von Zürich nach Yangoon (ZRH-RGN) | ab Fr. 1'589 |
© by billig-reise